Calendrier des horaires de prière à Isbergues

Horaires de prière jour par jour à Isbergues (62330, Pas-de-Calais) pour le mois hégirien en cours, avec la date grégorienne en regard. Les dates suivent l'observation du croissant lunaire confirmée par Hilal France.

Joumada ath thania 1448
DateFajrFajrChourouq *Chou. *ZhurZhurAsrAsrMaghribMagh.IshaIsha
Jeudi 12 novembre 2026Jeu. 121 Joumada ath thania 14481 Jou. II06:2508:0012:3414:4417:0818:43
Vendredi 13 novembre 2026Ven. 132 Joumada ath thania 14482 Jou. II06:2708:0212:3414:4317:0718:42
Samedi 14 novembre 2026Sam. 143 Joumada ath thania 14483 Jou. II06:2808:0312:3514:4217:0518:40
Dimanche 15 novembre 2026Dim. 154 Joumada ath thania 14484 Jou. II06:2908:0512:3514:4117:0418:39
Lundi 16 novembre 2026Lun. 165 Joumada ath thania 14485 Jou. II06:3108:0712:3514:4017:0318:38
Mardi 17 novembre 2026Mar. 176 Joumada ath thania 14486 Jou. II06:3208:0812:3514:3917:0218:37
Mercredi 18 novembre 2026Mer. 187 Joumada ath thania 14487 Jou. II06:3408:1012:3514:3817:0018:36
Jeudi 19 novembre 2026Jeu. 198 Joumada ath thania 14488 Jou. II06:3508:1112:3614:3716:5918:36
Vendredi 20 novembre 2026Ven. 209 Joumada ath thania 14489 Jou. II06:3608:1312:3614:3616:5818:35
Samedi 21 novembre 2026Sam. 2110 Joumada ath thania 144810 Jou. II06:3808:1512:3614:3516:5718:34
Dimanche 22 novembre 2026Dim. 2211 Joumada ath thania 144811 Jou. II06:3908:1612:3614:3416:5618:33
Lundi 23 novembre 2026Lun. 2312 Joumada ath thania 144812 Jou. II06:4008:1812:3714:3416:5518:32
Jour blancMardi 24 novembre 2026Mar. 2413 Joumada ath thania 144813 Jou. II06:4208:1912:3714:3316:5418:32
Jour blancMercredi 25 novembre 2026Mer. 2514 Joumada ath thania 144814 Jou. II06:4308:2112:3714:3216:5318:31
Jour blancJeudi 26 novembre 2026Jeu. 2615 Joumada ath thania 144815 Jou. II06:4408:2212:3714:3216:5218:30
Vendredi 27 novembre 2026Ven. 2716 Joumada ath thania 144816 Jou. II06:4508:2412:3814:3116:5118:30
Samedi 28 novembre 2026Sam. 2817 Joumada ath thania 144817 Jou. II06:4708:2512:3814:3116:5118:29
Dimanche 29 novembre 2026Dim. 2918 Joumada ath thania 144818 Jou. II06:4808:2712:3814:3016:5018:29
Lundi 30 novembre 2026Lun. 3019 Joumada ath thania 144819 Jou. II06:4908:2812:3914:3016:4918:28
Mardi 1 décembre 2026Mar. 0120 Joumada ath thania 144820 Jou. II06:5008:2912:3914:3016:4918:28
Mercredi 2 décembre 2026Mer. 0221 Joumada ath thania 144821 Jou. II06:5108:3112:4014:2916:4818:28
Jeudi 3 décembre 2026Jeu. 0322 Joumada ath thania 144822 Jou. II06:5208:3212:4014:2916:4818:27
Vendredi 4 décembre 2026Ven. 0423 Joumada ath thania 144823 Jou. II06:5308:3312:4014:2916:4718:27
Samedi 5 décembre 2026Sam. 0524 Joumada ath thania 144824 Jou. II06:5408:3512:4114:2816:4718:27
Dimanche 6 décembre 2026Dim. 0625 Joumada ath thania 144825 Jou. II06:5608:3612:4114:2816:4618:27
Lundi 7 décembre 2026Lun. 0726 Joumada ath thania 144826 Jou. II06:5708:3712:4214:2816:4618:26
Mardi 8 décembre 2026Mar. 0827 Joumada ath thania 144827 Jou. II06:5708:3812:4214:2816:4618:26
Mercredi 9 décembre 2026Mer. 0928 Joumada ath thania 144828 Jou. II06:5808:3912:4214:2816:4618:26
Nuit d'observationJeudi 10 décembre 2026Jeu. 1029 Joumada ath thania 144829 Jou. II06:5908:4012:4314:2816:4518:26
Vendredi 11 décembre 2026Ven. 1130 Joumada ath thania / 1 Rajab30 Jou. II / 1 Rajab07:0008:4112:4314:2816:4518:26

* Le Chourouq (lever du soleil) n'est pas une prière, c'est l'heure limite pour accomplir le Fajr.

Jour blanc : Les 13, 14 et 15 de chaque mois hégirien, dont le jeûne est recommandé selon la sunna.

Nuit d'observation : Vingt-neuvième jour du mois, où le croissant du mois suivant est guetté pour en fixer le début.